首页
当前位置:黄山新闻网->教育->公务员考试
相关文章

国家环保总局2007年公务员招考面试公告
时间:2007-3-29 9:33:55 来源:腾讯教育 作者: 编辑: 关闭

  按照人事部关于公务员考试录用工作的有关规定,根据报考我局各职位考生的笔试成绩,我们确定了今年参加面试人员的名单。现将有关工作安排及相关要求公告如下:

  一、面试人员的确定

  根据考生公共科目总成绩从高到低的顺序,按照各职位(参照公务员法管理单位以单位排序,其中财务管理岗位单独排序)计划录用人数1:3比例确定参加面试人选。面试人员名单及各职位(单位)面试分数线附后。

  二、面试内容与方式

  国家环保总局2007年公务员和工作人员招考不单独进行专业笔试,有关职位要求的专业知识将在面试中进行测试。面试内容为通用能力及专业知识测试。面试采取结构化方式进行。

  三、时间和地点安排

  根据我局各参照公务员法管理单位地理分布情况和工作需要,今年我局分别设北京、南京、广州、成都4个考点。请各位考生根据各自报考单位认真查对确认报到时间、面试时间和地点安排。各单位所在考点见附表1,各位考生报到时间、面试时间和地点见附表2。

  四、参照公务员法管理单位部分职位调剂说明

  因报考我局东北环保督查中心、西北环保督查中心和西北核与辐射安全监督站的考生过线人数与拟录用人数比例不足3:1,经人事部批准,经研究,决定面向报考我局参照公务员法管理单位但未进入面试的其他合格考生进行内部调剂。具体报名方式请登陆国家环保总局网站查询(www.sepa.gov.cn)。

  五、注意事项

  1.参加面试的考生必须符合我局公布的招考要求。对提供个人信息不真实的考生,一经查实即取消考录资格。

  2.考生报到时请携带本人身份证、学生证(或工作证)原件,准考证,考生报名登记表(贴照片),所在学校盖章的报名推荐表(或所在单位出具的同意报考证明)。考生系社会在职人员的,须提供本人学历、学位证书原件和复印件、户口卡复印件。

  3.请考生根据通知要求按时到指定考点提前报到和参加面试。提前报到时间为面试前一天(上午8:30—下午5:00);同一天参加面试的所有考生须在当天上午8:30前到指定考点候考室报到。未提前报到确认参加面试的考生,以及截止面试当天上午8:50未进入候考室的考生,将取消面试资格。

  4.面试结果将在2月9日前以电话方式通知到每位考生。

附表1:国家环境保护总局各招考单位所在考点及联系方式

序号 招考单位 报到、面试时间和地点安排及联系方式
 1 环保总局机关 报到及面试时间: 1月23日面试的考生于1月22日报到 1月24日面试的考生于1月23日报到 面试考点(报到地点):北京,环保总局机关大楼(511房间) 地址:北京西直门内南小街115号,乘地铁在车公庄站下车(B口出),乘车在车公庄或官园站下车,官园桥下向东100米即到 联系电话:010-66556300,联系人:梁恒
 2 环境应急与事故调查中心
 3 东北环保督查中心 报到及面试时间: 1月23日面试的考生于1月22日报到 1月24日面试的考生于1月23日报到 面试考点(报到地点):北京,环保总局机关大楼506房间,(地址同上) 联系电话:010-66556170,联系人:杨彬 
 4 西北环保督查中心
 5 北方核与辐射安全监督站
 6 东北核与辐射安全监督站
 7 西北核与辐射安全监督站
 8 华东环保督查中心 报到及面试时间: 1月26日面试的考生于1月25日报到 1月27日面试的考生于1月26日报到 面试考点(报到地点):南京,环保总局南京环境科学研究所科研楼208房间 地址:南京市玄武区蒋王庙街8号,乘车在蒋王庙(皮研所)站下车,马路对面即是 联系电话:025-85282940,联系人:叶汉增
 9 上海核与辐射安全监督站
 10 华南环保督查中心 报到及面试时间: 1月26日面试的考生于1月25日报到 1月27日面试的考生于1月26日报到 面试考点(报到地点):广州,环保总局华南环境科学研究所5楼人事处 地址:广州市天河区员村西街七号大院(天河区政府南门对面),乘车在天河员村二横路站下车 联系电话:020-85524440,联系人:谢少英
 11 广东核与辐射安全监督站
 12 西南环保督查中心 报到及面试时间: 1月26日面试的考生于1月25日报到 1月27日面试的考生于1月26日报到 面试考点(报到地点):成都,环保总局西南环保督查中心(饰海商务楼6楼602房间) 地址:成都市青羊区北校场西路8号,乘车在北校场西路下车可见饰海商务楼 联系电话:028-86276065,联系人:任小林
 13 四川核与辐射安全监督站

附表2:国家环境保护总局2007年公务员和工作人员招考面试人员名单

序号 准考证号 姓名 报到时间 面试时间 考点
总局机关
1 13318360814 杨楠 1月22日 1月23日 北京
2 13318280612 宁琛 1月22日 1月23日 北京
3 13312204112 马学明 1月22日 1月23日 北京
4 13319201603 吴云峰 1月22日 1月23日 北京
5 13319060707 季林云 1月22日 1月23日 北京
6 13319151607 孙新艳 1月22日 1月23日 北京
7 13318920306 赖晓东 1月22日 1月23日 北京
8 13317884018 刘罡 1月22日 1月23日 北京
9 13318971318 郑可嘉 1月22日 1月23日 北京
10 13315012921 伍翔 1月22日 1月23日 北京
11 13313232013 李荔 1月22日 1月23日 北京
12 13317913109 徐林 1月22日 1月23日 北京
13 13318292020 刘国智 1月22日 1月23日 北京
14 13317894629 邹向闻 1月22日 1月23日 北京
15 13318011801 孙峰 1月22日 1月23日 北京
16 13318270530 周卫峰 1月22日 1月23日 北京
17 13318601610 石国领 1月22日 1月23日 北京
18 13318341527 李菲菲 1月22日 1月23日 北京
19 13319081008 徐易伟 1月23日 1月24日 北京
20 13318481211 张化天 1月23日 1月24日 北京
21 13314243503 王欣 1月23日 1月24日 北京
22 13318371823 李炜臻 1月23日 1月24日 北京
23 13318360225 黄勇 1月23日 1月24日 北京
24 13318151807 方忠和 1月23日 1月24日 北京
25 13318042413 陈歆 1月23日 1月24日 北京
26 13318201501 徐周 1月23日 1月24日 北京
27 13313720930 李婧 1月23日 1月24日 北京
28 13313330506 黄道敏 1月23日 1月24日 北京
29 13318240407 贾祥 1月23日 1月24日 北京
30 13318651622 刁锦辉 1月23日 1月24日 北京
31 13317884406 郑伟博 1月23日 1月24日 北京
32 13311281021 张帅 1月23日 1月24日 北京
33 13318540112 张伟 1月23日 1月24日 北京
环境应急与事故调查中心
1 13318221126 杨岚 1月22日 1月23日 北京
2 13318721626 熊亮 1月22日 1月23日 北京
3 13318670529 胡倩 1月22日 1月23日 北京
4 13313354704 陈艳 1月22日 1月23日 北京
5 13313365007 王叶杰 1月22日 1月23日 北京
6 13315317803 范娟 1月22日 1月23日 北京
7 13317850818 肖静 1月22日 1月23日 北京
8 13313760319 李光灿 1月22日 1月23日 北京
9 13318671509 李丹 1月22日 1月23日 北京
10 13317123808 梅林 1月22日 1月23日 北京
11 13318641712 李巍 1月22日 1月23日 北京
12 13313232310 欧阳光 1月22日 1月23日 北京
13 13312325603 单修竹 1月22日 1月23日 北京
14 13313376015 余巍 1月22日 1月23日 北京
15 13311411225 范毅飞 1月22日 1月23日 北京
16 13314248420 崔至伟 1月22日 1月23日 北京
17 13314250307 钟杨 1月22日 1月23日 北京
18 13317017907 哈琳娜 1月22日 1月23日 北京
19 13316116614 倪娟 1月23日 1月24日 北京
20 13317241107 李鹏 1月23日 1月24日 北京
21 13312327128 刘娟娟 1月23日 1月24日 北京
22 13318391015 杨蕾 1月23日 1月24日 北京
23 13311220510 李燕 1月23日 1月24日 北京
24 13318321619 姬钢 1月23日 1月24日 北京
华东环境保护督查中心
1 13315317322 庄强 1月25日 1月26日 南京
2 13311240609 邹迪 1月25日 1月26日 南京
3 13313232611 李浩 1月25日 1月26日 南京
4 13313233003 刘奇 1月25日 1月26日 南京
5 13313232914 徐芳 1月25日 1月26日 南京
6 13317013728 王晓晴 1月25日 1月26日 南京
7 13314288220 朱华 1月25日 1月26日 南京
8 13314016310 殷雯 1月25日 1月26日 南京
9 13318650118 郑旭峰 1月25日 1月26日 南京
10 13313232710 张雯欢 1月25日 1月26日 南京
11 13311920929 侯道莉 1月25日 1月26日 南京
12 13313232204 陶然 1月25日 1月26日 南京
13 13314282426 黄莹 1月25日 1月26日 南京
14 13313232722 孔健 1月25日 1月26日 南京
15 13314285816 王然然 1月25日 1月26日 南京
华南环境保护督查中心
1 13314417024 赖群秀 1月25日 1月26日 广州
2 13313730114 杨振华 1月25日 1月26日 广州
3 13314417026 周志斌 1月25日 1月26日 广州
4 13314416926 唐浩亮 1月25日 1月26日 广州
5 13314416929 卢燕 1月25日 1月26日 广州
6 13314416724 章鑫灿 1月25日 1月26日 广州
7 13313770116 李向群 1月25日 1月26日 广州
8 13314416614 韩卿玉 1月25日 1月26日 广州
9 13314416624 张坤 1月25日 1月26日 广州
10 13313233020 侯慧 1月25日 1月26日 广州
11 13316913505 罗勇 1月25日 1月26日 广州
12 13313232314 吴文娜 1月25日 1月26日 广州
13 13314016314 李晓光 1月25日 1月26日 广州
14 13316211429 武长锋 1月25日 1月26日 广州
15 13313661914 朱志强 1月25日 1月26日 广州
东北环境保护督查中心部分职位待调剂
1 13312313822 李艳 1月23日 1月24日 北京
2 13313610211 佟亮 1月23日 1月24日 北京
3 13312421114 孙立彬 1月23日 1月24日 北京
4 13312204005 谭海潮 1月23日 1月24日 北京
5 13313771821 吴廷举 1月23日 1月24日 北京
6 13314016322 姜书锋 1月23日 1月24日 北京
7 13312421028 杨德君 1月23日 1月24日 北京
8 13312421201 李知 1月23日 1月24日 北京
9 13312421123 宋云横 1月23日 1月24日 北京
10 13312324219 刘成亮 1月23日 1月24日 北京
西北环境保护督查中心部分职位待调剂
1 13314416401 曹晓锐 1月23日 1月24日 北京
2 13316116303 李宇华 1月23日 1月24日 北京
3 13316116230 常龙 1月23日 1月24日 北京
4 13316116227 冀武 1月23日 1月24日 北京
5 13314016327 潘本锋 1月23日 1月24日 北京
6 13316913502 孙磊 1月23日 1月24日 北京
西北环境保护督查中心(财务管理岗位)
1 13316116611 王迎春 1月23日 1月24日 北京
2 13318550324 柯志蔚 1月23日 1月24日 北京
西南环境保护督查中心
1 13314254108 曾润 1月25日 1月26日 成都
2 13315122706 郑德会 1月25日 1月26日 成都
3 13315122303 易志刚 1月25日 1月26日 成都
4 13318810606 赵晴雨 1月25日 1月26日 成都
5 13313353601 张杨 1月25日 1月26日 成都
6 13315122219 杨俊 1月25日 1月26日 成都
7 13313232117 王银海 1月25日 1月26日 成都
8 13317410726 焦雷 1月25日 1月26日 成都
9 13318291326 彭瑶 1月25日 1月26日 成都
10 13315122019 李杨 1月25日 1月26日 成都
11 13316116505 马强 1月25日 1月26日 成都
12 13315122505 曹华 1月25日 1月26日 成都
13 13315013005 向攀 1月25日 1月26日 成都
14 13315122519 张力培 1月25日 1月26日 成都
15 13315012808 夏万春 1月25日 1月26日 成都
16 13314291519 高振鹏 1月25日 1月26日 成都
17 13314318702 马静 1月25日 1月26日 成都
18 13314322423 黎正宇 1月25日 1月26日 成都
北方核与辐射安全监督站
1 13316913723 潘赟赟 1月22日 1月23日 北京
2 13318171515 余毅 1月22日 1月23日 北京
3 13318801418 胡梅 1月22日 1月23日 北京
4 13317221125 邵世芬 1月22日 1月23日 北京
5 13318601602 陈璐 1月22日 1月23日 北京
6 13311280219 冯长卫 1月22日 1月23日 北京
7 13318520206 闻科科 1月22日 1月23日 北京
8 13318441017 李峰 1月22日 1月23日 北京
9 13318172027 涂鹏飞 1月22日 1月23日 北京
10 13311417607 吕永利 1月22日 1月23日 北京
11 13318791325 胡晓刚 1月22日 1月23日 北京
12 13313232317 宫若宇 1月22日 1月23日 北京
上海核与辐射安全监督站
1 13318450418 薛磊 1月26日 1月27日 上海
2 13319141521 南书智 1月26日 1月27日 上海
3 13319131214 杨倩 1月26日 1月27日 上海
4 13319051018 吴晓峰 1月26日 1月27日 上海
5 13313332607 殷成忠 1月26日 1月27日 上海
6 13317237027 孔亮 1月26日 1月27日 上海
7 13314282624 董超 1月26日 1月27日 上海
8 13319052311 郑尧瑶 1月26日 1月27日 上海
9 13319201618 陈盛 1月26日 1月27日 上海
10 13319130224 毛洁红 1月26日 1月27日 上海
11 13313314421 朱代中 1月26日 1月27日 上海
12 13319020618 金培芬 1月26日 1月27日 上海
广东核与辐射安全监督站
1 13318980914 肖伟林 1月26日 1月27日 广州
2 13314416604 李飞 1月26日 1月27日 广州
3 13314416329 何文杰 1月26日 1月27日 广州
4 13314292506 张剑 1月26日 1月27日 广州
5 13314016508 秦光耀 1月26日 1月27日 广州
6 13314316920 赵东阳 1月26日 1月27日 广州
7 13314417015 唐小丰 1月26日 1月27日 广州
8 13313523114 李晓明 1月26日 1月27日 广州
9 13314322914 周亮 1月26日 1月27日 广州
四川核与辐射安全监督站
1 13315122711 安婕娜 1月26日 1月27日 成都
2 13313232607 马骎骎 1月26日 1月27日 成都
3 13317420115 孙华 1月26日 1月27日 成都
4 13315122413 周勇 1月26日 1月27日 成都
5 13315122027 李洪波 1月26日 1月27日 成都
6 13315122516 陈秋 1月26日 1月27日 成都
7 13315122501 李苹 1月26日 1月27日 成都
8 13318281122 蔡松涛 1月26日 1月27日 成都
9 13313232716 潘光华 1月26日 1月27日 成都
东北核与辐射安全监督站
1 13315122015 岳璟 1月22日 1月23日 北京
2 13312421317 杨少丽 1月22日 1月23日 北京
3 13313359413 王海礼 1月22日 1月23日 北京
西北核与辐射安全监督站待调剂

附表3:国家环境保护总局2007年公务员和工作人员招考各职位面试分数线

序号 总局机关 职位名称 面试分数线(总分)
1 政策法规司 法规处科员 118.8
2 政策法规司 法规处副主任科员 115.8
3 政策法规司 政策处副主任科员 120.6
4 行政体制与人事司 体改处副主任科员 118.1
5 行政体制与人事司 人力资源处副主任科员 112.8
6 污染控制司 城市处副主任科员 110
7 污染控制司 水处副主任科员 112.3
8 污染控制司 流域处副主任科员 118
9 核安全管理司 核电一处副主任科员 113.5
10 核安全管理司 核反应堆处副主任科员 118.5
11 环境影响评价管理司 环评一处副主任科员 115.8

参照公务员法管理事业单位面试分数线

序号 参照管理单位 职位名称 面试分数线(总分)
1 环境应急与事故调查中心 环境监察与环境应急管理岗位 116.2
2 华东环保督查中心 环境督查与环境应急管理岗位 109.8
3 华南环保督查中心 环境督查与环境应急管理岗位 107
4 东北环保督查中心 环境督查与环境应急管理岗位 105.2
5 西北环保督查中心 环境督查与环境应急管理岗位 104.6
西北环保督查中心 财务管理岗位 106.1
6 西南环保督查中心 环境督查与环境应急管理岗位 113
7 北方核与辐射安全监督站 核与辐射安全监督岗位 107.8
8 上海核与辐射安全监督站 核与辐射安全监督岗位 109
9 广东核与辐射安全监督站 核与辐射安全监督岗位 108
10 四川核与辐射安全监督站 核与辐射安全监督岗位 107.5
11 东北核与辐射安全监督站 核与辐射安全监督岗位 108.7
12 西北核与辐射安全监督站 财务或行政管理岗位 待定
西北核与辐射安全监督站 核与辐射安全监督岗位 待定